鎌倉市 民児協のご案内
鎌倉市の概況
※市町村概況は、令和4年12月1日時点
| 人口 | 172,293人 |
|---|---|
| 世帯数 | 74,933世帯 |
| 65歳以上高齢者数 | 54,039人 |
| 高齢化率 | 30.63% |
鎌倉市民児協の概況
※市町村概況は、令和4年12月1日時点
| 組織名称 | 鎌倉市民生委員児童委員協議会 |
|---|---|
| 民生委員児童委員数 (定数合計) | 226人(うち主任児童委員 20人) |
| 地区民児協数 | 10地区 |
| 事務局所在地 | 〒248-8686 鎌倉市御成町18-10 |
| 担当 | 鎌倉市 健康福祉部 生活福祉課 |
| TEL/FAX | 0467-23-3000㈹ / 0467-23-7505 |
| engo@city.kamakura.kanagawa.jp | |
| URL | http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/ |
活動の様子
coming soon
神奈川県民生委員児童委員協議会