座間地区で活動する
民児協のご案内
座間市 第一地区
組織名 | 第一地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 29人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 相模が丘 |
主な自主事業 | 福祉基金、あいさつ運動、安全パトロール |
主な協力事業 | さくらまつり |
座間市 第二地区
組織名 | 第二地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 26人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 小松原、ひばりが丘、東原 |
主な自主事業 | あいさつ運動、安全パトロール、ひとり暮し高齢者誕生日訪問 |
主な協力事業 | 障がい者地域作業所バザー |
座間市 第三地区
組織名 | 第三地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 21人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | さがみ野、栗原中央、南栗原、西栗原全域、栗原(一部) |
主な自主事業 | あいさつ運動、フードバンク協力 |
主な協力事業 | 高齢者福祉施設お祭り |
座間市 第四地区
組織名 | 第四地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 26人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 相武台、広野台、緑ケ丘全域、栗原(一部) |
主な自主事業 | あいさつ運動、ヒロウンジャー(ゴミ拾いバトロール) |
主な協力事業 | 高齢者福祉施設お祭り |
座間市 第五地区
組織名 | 第五地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 21人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 明王、立野台、入谷東、入谷西(一部) |
主な自主事業 | ひとり暮らし高齢者のふれあい会、あいさつ運動 |
主な協力事業 |
座間市 第六地区
組織名 | 第六地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 21人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 座間、新田宿、四ツ谷、入谷西(一部) |
主な自主事業 | あいさつ運動 |
主な協力事業 |